












| res    | valor  | 
| Numerus Moduli    | Arbor Bionica  | 
| Typus    | Turris telecommunicationis  | 
| Altitudo  | 20-60M(65-200 pedes)  | 
| Bolti et Nuclei  | Praecipue gradus 6.8 et 8.8 bolti  | 
| Materia    | Calidus volutus ferrum Q235/Q345/Q355/Q420/Q460 cum cortice simulato  Normale Q235B, Minimum Fortitudo Iacturae ≥ 235 N/mm² Q345B, Minimum Fortitudo Iacturae ≥ 345 N/mm² Q355B, Minimum Fortitudo Iacturae ≥ 355 N/mm² Q420B, Minimum Fortitudo Iacturae ≥ 420 N/mm² Q460B, Minimum Fortitudo Iacturae ≥ 460 N/mm² | 
| Magnitudo  | Secundum actuales necessitates  | 
| Pondus producti    | Secundum actualem pondus in designo  | 
| Coniunctio Polorum  | Coniunctio lapsus, flanged coniuncta  | 
| Norma welding  | AWS (Societas Americanorum Welding) D 1.1  | 
| Velocitas venti  | 35M/S (Vis 12)  | 
| Packages  | Sarcina cum charta plastica vel secundum petitionem clientis.  | 
















 
                  
                  Ferrum calefacto immersum galvanizatum Tapered stipitem electricus Antenna turris Anti-typhonis Ferrum Stipitem
 
                  
                  15~60 m nativus altus qualitas stabilis turris mono polus communicationis Telecom turris
4 pedes sui subsidii cancellos turris communicationis turris signum malum antennae
 
                  
                  turris anguli ferreae 4 pedes GSM/Radios/4G/5G signum antennae turris telecommunicativa sui sustentationis