





| Descripción  | Especificación detallada y principales parámetros de diseño  | 
| Código de diseño  | ASCE/SEI, Estándar Europeo y otros  | 
| Carga de diseño  | 1.Cargas de conductores, cables de tierra, aislantes, accesorios y la torre misma  2. Velocidad del viento según lo solicitado por los clientes.  3. Deflexión y ángulo de torsión, categoría de exposición, categoría topográfica según lo especificado por los clientes. | 
| Calidad del Acero  | 1. Acero estructural de alta resistencia y baja aleación: Q420B que es equivalente a ASTM Gr60 2. Aceros estructurales de baja aleación de alta resistencia: Q355B que es equivalente a ASTM Gr50 o S355JR  3. Acero estructural de carbono: Q235B, que es equivalente a ASTM A36 o S235JR: el número de unidades de producción | 
| Método de soldadura  | Soldadura por arco protegido con CO2 y soldadura por arco sumergido (SAW)  | 
| Estándar de soldadura  | AWS D1.1  | 
| Estándar de Tornillo y Tuerca  | ASTM A394  | 
| Tratamiento superficial  | 1. Galvanización en caliente de acuerdo con la norma china GB/T 13912-2020 o la norma americana ASTM A123  2. Puede ser recubierto en polvo o pintado según la solicitud de los clientes | 
| Una vez formado  | 12m Una vez formado sin junta  | 
| Grosor de galvanización  | 86um o personalizado.  | 
| Capacidad de potencia  | 10KV-500KV  | 
| Proceso de producción  | Prueba de materia prima-corte-doblado-soldadura-verificación de dimensiones-soldadura de brida-perforación de agujeros-ensamblaje de muestras-limpieza de superficie-galvanización o recubrimiento de poder /pintura-recalibración-paquetes  | 
| Capacidad de producción    | 70,000 toneladas/año  | 






















 
                  
                  Polo eléctrico de acero galvanizado en caliente con forma cónica para torre de transmisión de energía resistente a tifones
 
                  
                  torre de comunicación de mono poste personalizada de alta calidad y estable de 15 a 60 m Torre de telecomunicaciones
torre de comunicación de celosía autoportante de 4 patas, mástil de señal, antena
 
                  
                  torre de acero angular de 4 patas, antena de señal GSM/Radio/4G/5G, torre de telecomunicaciones, torre de comunicación autoportante