



| 高品質  | ネスト式ファスナーパイプは国際品質基準を満たして製造されています  | 
| 強度    | ファスナー金属管はその重量に対して優れた強度を持っています  | 
| 柔軟  | 柔軟な構造は衝撃を吸収することができ、破損や接合部の分離がありません  | 
| 耐久性  | 高品質の600g/m2ガルバリウム鋼を使用  | 
| 交通  | 「ネストされた」配置は、最大限の貨物経済性を提供します。  | 
| 組み立て  | ボルト式ネスト金属涵管の迅速かつ簡単な組み立ては、時間と設置コストを節約します。  | 
| 経済  | 低材料費と低設置費用により、ネスト式波状金属管は非常に価格競争力があります。  | 
| 生産能力  | 70,000トン/年  | 
| 管の直径 (mm)  | 波長(mm)  | 波高 (mm)  | 厚さ(mm)    | ガルバナイズ (μm)  | 
| 400 | 68 | 13 | 1.6-3.0  | ≥70  | 
| 600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-4.0  | ≥70  | 
| 900 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1000 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1250 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1500 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1800 | 150/200  | 半分の5  | 3.0〜6.0  | ≥84  | 
| 2000 | 150/200  | 半分の5  | 3.0〜6.0  | ≥84  | 
| 2500 | 150/200  | 半分の5  | 3.0〜6.0  | ≥84  | 
| 3000 | 150/200  | 半分の5  | 3.0〜6.0  | ≥84  | 
| 3500 | 150/200  | 半分の5  | 3.0〜6.0  | ≥84  | 
| 4000 | 150/200  | 半分の5  | 3.0〜6.0  | ≥84  | 
| 4500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 6000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 













