ئەم چالکەی مەتالی گەلێنەوەیەکە بە دیزاینی ڕێکخراوەی زۆرترە. گەلێنەوەیەکە کارەکانی کوریزیابنی کورتەکردنەوەیەکە بەرزبوون، ئەوە بۆ کارەکانی جیاتن و دەرکردنی ئەوە مناسیبە.




| bilefa  | werth  | 
| ژورەکی  | پایپەکانی مەتەڵی سەرپەڕدارەکان دەستەکی زۆر لە گشتی خۆیان هەیە.  | 
| دiameterیارەکس  | 500-14000mm an jî Piştgirî  | 
| پەیوەند  | +/-3%  | 
| Şêwe  | دایرهیی، کوسک، چاپڵی ئارس، شێوەی نالەکانی سیمینگل  | 
| Teknîk  | بە زورکردن  | 
| Kapasîteya hilberînê  | 5000 تن/ مانگ  | 
| شرایەتی پارەدانی  | T/T  | 
| Treatment surface  | Hot dip galvanized  | 
| قطر نالە (مم)  | زۆرکردنی خراوان (مم)  | ژمارەی دەرکەوتن (mm)  | پاشی (mm)  | گالوانایز کردن (μm)  | 
| 400 | 68 | 13 | 1.6-3.0  | ≥70  | 
| 600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-4.0  | ≥70  | 
| 900 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1000 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1250 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1500 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1800 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 2000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 2500 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 3000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 3500 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 4000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 4500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 6000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 







 
                  
                  Kolên Stîlî Galvanizekirin ji bo Tor ên Elektîkî û Tûra Rewşandiyê ya Transmîsyona Enerjî Anti-typhoon Kol Stîl
 
                  
                  15~60 m towerê têkildarî ya taybetî ya bilindî ya taybetî ya monopole ya pêşkeftî ya telecom
4 qadamî towerê lattice ya xwe-pêşkeftî ya towerê têkildarî ya mastê signal ya antenna
 
                  
                  4 lingên kulîlkên pola yên quncikê GSM/Radio /4G/5G antenna nîşana telekom ku ji xwe re piştgirî dide