Hoc est series tuborum culvariorum a ferro galvanizatorum cum diversis diametris pro constructione viae publicae. Structura corrugata fortitudinem et stabilitatem augent, dum galvanizatio meliorem resistenciam contra corrosionem praebet ad durabilitatem longi temporis.




| Qualitas  | Tubi ondulati nidificati vengono prodotti per soddisfare la qualità internazionale  | 
| Fortitudo    | I tubi metallici ondulati hanno una grande forza in proporzione al loro peso  | 
| Flexibilis  | Le strutture flessibili possono assorbire l'impatto senza rompersi o staccarsi  | 
| Durabilitas    | L'uso di acciaio galvanizzato di alta qualità 600g/m2  | 
| Transportatio  | Dispositio "inclusa" praebet maximam oeconomicam mercium.  | 
| Conventus  | Celera et facilis compositio Tubi Culvertae Metallicae Inclusae Fixatae parat et tempus et expenses installationis.  | 
| Oeconomia  | Exigui costus materialium et installationis certos faciunt tubos metallicos inclusos undulatos esse nimis competitivos in pretio.  | 
| Capacitas productionis    | 70,000 tonnae/annum  | 
| Pipe Diameter (mm)  | altitudo undae (mm)  | Altura Vaginis (mm)  | Crassitudo (mm)  | Galvanizare (μm)  | 
| 400 | 68 | 13 | 1.6-3.0  | ≥70  | 
| 600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-4.0  | ≥70  | 
| 900 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1000 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1250 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1500 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1800 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 2000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 2500 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 3000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 3500 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 4000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 4500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 6000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 














 
                  
                  Ferrum calefacto immersum galvanizatum Tapered stipitem electricus Antenna turris Anti-typhonis Ferrum Stipitem
 
                  
                  15~60 m nativus altus qualitas stabilis turris mono polus communicationis Telecom turris
4 pedes sui subsidii cancellos turris communicationis turris signum malum antennae
 
                  
                  turris anguli ferreae 4 pedes GSM/Radios/4G/5G signum antennae turris telecommunicativa sui sustentationis