Jest to rurociąg metalowy o dużym średnicy z giętkim falistym projektem. Galwanizacja zwiększa odporność na korozyję, co czyni go odpowiednim do różnych zastosowań w odwodnianiu i transmisji wody.




| element  | wartość  | 
| Wytrzymałość  | Rury metalowe falowane mają dużą wytrzymałość w stosunku do swojej wagi  | 
| Średnica zewnętrzna  | 500-14000mm lub na zamówienie  | 
| Tolerancja  | +/-3%  | 
| Kształt  | Rura kanałowa o kształcie: okrągła, łukowa, końskowielbka, półokrągła  | 
| Technika  | Ekstrudowana  | 
| Zdolność produkcyjna    | 5000 ton / miesiąc  | 
| Warunki płatności    | T/T  | 
| Obróbka powierzchniowa  | Ocynkowane ogniowo  | 
| Średnica rury (mm)  | Wysokość fali (mm)  | Wysokość fali (mm)  | Gęstość ((mm)  | Galwanizacja (μm)  | 
| 400 | 68 | 13 | 1.6-3.0  | ≥ 70  | 
| 600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-4.0  | ≥ 70  | 
| 900 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1000 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1250 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1500 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1600 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1800 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 2000 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 2500 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 3000 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 3500 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 4000 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 4500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 6000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 







 
                  
                  Pilot elektryczny z stalowej rury o galwanizacji cieplnej, zakończony stożkowo, do przesyłu energii, oporny na tajfuny
 
                  
                  15~60 m dostosowana wysoka jakość stabilna wieża komunikacyjna na słupie mono wieża telekomunikacyjna
4 nogi samonośna wieża kratowa wieża komunikacyjna maszt antenowy
 
                  
                  4-nożna kątowa wieża stalowa GSM/Radio/4G/5G antena sygnałowa wieża telekomunikacyjna samonośna wieża komunikacyjna