Ovo je cev velikog prečnika sa galvanizovanom, korozivnom metalnom cevovodnom konstrukcijom. Galvanizacija poboljšava otpornost na koroziju, čime se ona čini prikladnom za razne primene u dreniranju i prijenosu vode.




| stavka    | vrednost    | 
| Čvrstoća    | Češljeni metalični cevi imaju veliku jačinu u odnosu na svoju težinu  | 
| Spoljašnji prečnik    | 500-14000mm ili po želji klijenta  | 
| Tolerancija  | +/-3%  | 
| Oblik  | Civija za vodeno kanalizaciju oblika kruga, lukova, podkova i polukruga  | 
| Tehnika  | Istiskani  | 
| Производни капацитет  | 5000 tona / mesec  | 
| Uslovi plaćanja    | T\/T  | 
| Површинска обрада  | Vruće pocinkovano  | 
| Prečnik civije (mm)  | Visina talasa (mm)  | Visina Vala (mm)  | Дебљина ((мм)  | Galvanizacija (μm)  | 
| 400 | 68 | 13 | 1.6-3.0  | ≥70  | 
| 600 | 68/125  | 13\/25  | 2.0-4.0  | ≥70  | 
| 900 | 68/125  | 13\/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1000 | 68/125  | 13\/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1250 | 68/125  | 13\/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1500 | 68/125  | 13\/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1600 | 68/125  | 13\/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1800 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 2000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 2500 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 3000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 3500 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 4000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 4500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 6000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 







 
                  
                  Otopljivo galvanizirani čelikovni taperiran električni stub za prenos energije otporn na cunjavine
 
                  
                  15~60 m prilagođena visoko kvalitetna stabilna monoopolska komunikacijska kula Telekom kula
4 noge samonosna rešetkasta kula komunikacijska kula signalni stub antena
 
                  
                  4 ноге угаони челични торањ ГСМ/радио/4Г/5Г сигнална антена телекомуникациони торањ самодржећи комуникациони торањ