



| Taybetî  | پایپەکانی سەرپەڕی زەهرەیی کە نەخۆش دارنەکانیان هەیە، بۆ پێویستی چەندین ئەوەڵیەتی جیهانی تولید کراون.  | 
| ژورەکی  | پایپەکانی مەتەڵی سەرپەڕدارەکان دەستەکی زۆر لە گشتی خۆیان هەیە.  | 
| چاودێر  | سازکارەکانی گۆشەدارەکانی گەورەیی تێبینی کەرتی بەکاردێنێت بەبێ بردن لەوەی بەردەوامییەکان.  | 
| Berxwedan  | بەکارهێنانی فلە زەهرەیی باکی 600g/m2 گالوانایز کردن  | 
| Transport  | پارچەکردنی "لایەن لە لایە" بۆ کۆمەڵکردنەوەی سەرەتای فرێت دەدات.  | 
| سەربەخێڵکردن  | سەربەخێڵکردنی ڕێکەوت لە باشی نەرم و هەڵبژاردنی چالاکی پایپی مەتالی کەنالیزاسیونی بەستراوە لەگەڵ ئەوەی ڕێکەوت و کۆستنەکانی هەڵبژاردن بۆر درێژ دەکات.  | 
| ئاسایی  | کۆستنەکانی زۆر لەوانە و هەڵبژاردنی پایپەکانی مەتالی کەورکەوە لە لایە لە لایە، لە شێوازێکی زۆر ڕێک خوارەوە دەبن.  | 
| Kapasîteya hilberînê  | 70.000 ton/sal  | 
| قەطری لەوان(mm)  | دەرکەوتنی شێوە (mm)  | ژمارەی دەرکەوتن (mm)  | پاشی (mm)  | گالوانایز کردن (μm)  | 
| 400 | 68 | 13 | 1.6-3.0  | ≥70  | 
| 600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-4.0  | ≥70  | 
| 900 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1000 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1250 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1500 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-5.0  | ≥70  | 
| 1800 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 2000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 2500 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 3000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 3500 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 4000 | 150/200  | 50/55  | 3.0-6.0  | ≥84  | 
| 4500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 6000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 














 
                  
                  Kolên Stîlî Galvanizekirin ji bo Tor ên Elektîkî û Tûra Rewşandiyê ya Transmîsyona Enerjî Anti-typhoon Kol Stîl
 
                  
                  15~60 m towerê têkildarî ya taybetî ya bilindî ya taybetî ya monopole ya pêşkeftî ya telecom
4 qadamî towerê lattice ya xwe-pêşkeftî ya towerê têkildarî ya mastê signal ya antenna
 
                  
                  4 lingên kulîlkên pola yên quncikê GSM/Radio /4G/5G antenna nîşana telekom ku ji xwe re piştgirî dide