





| Descriptio  | Descriptio Specificatio et Principales designandi Parametri  | 
| Codex Designationis  | ANSI/TIA222G, Norma Europaea et aliae  | 
| Designatio Oneris  | 1. Onus areae antennae iuxta quod a Clientibus specificatum est.  2. Velocitas venti secundum requisita Clientium.  3. Deflexio & Angulus Torquentis, Categoria Expositionis, Categoria Topographica secundum a Clientibus specificata. | 
| Gradus Ferrei  | 1. Ferrum structurae altae vires, alloy parvae: Q420B quod aequivalet ASTM Gr60  2. Altus vis parvi alloy structurae  chalybes: Q355B quod aequivalet ASTM Gr50 vel S355JR ferrum structurae carbonis: Q235B quod aequivalet ASTM A36 vel S235JR | 
| Modus welding  | CO2 Arc Welding tectum & Submersum Arc Welding (SAW)  | 
| Superficies curatio  | 1. Calor dip galvanizatio secundum normam Sinensem GB/T 13912-2020 vel normam Americanam ASTM A123  potest esse pulveris tectum vel pictum secundum petitionem clientium | 
| Crassitudo galvanizationis  | 86um vel customizatum.  | 
| Processus fabricationis  | Materiae rudis probatio-cisura-flexio-weldatio-dimensionis verificatio-flange weldatio-foratio exemplaris-coniunctio superficialis  purgatio-galvanizatio vel potestas coating/pictura-recalibratio-pacatio | 
| Probatio fabricae  | Probatio tensilis, Elementorum analysi, Probatio Sharpy (probatio impactus), Flexio frigida, Probatio Preece, Probatio mallei  | 
| Semel formans  | 12m Semel formans sine iunctura  | 
| Coniunctio  | Bolti et welding  | 
| Capacitas productionis    | 70,000 tonnae/annum  | 
























 
                  
                  Ferrum calefacto immersum galvanizatum Tapered stipitem electricus Antenna turris Anti-typhonis Ferrum Stipitem
 
                  
                  15~60 m nativus altus qualitas stabilis turris mono polus communicationis Telecom turris
4 pedes sui subsidii cancellos turris communicationis turris signum malum antennae
 
                  
                  turris anguli ferreae 4 pedes GSM/Radios/4G/5G signum antennae turris telecommunicativa sui sustentationis