



| Jakość  | Zagnieżdżone rury falowane są produkowane zgodnie z międzynarodowmi międzynarodow internacjonalnymi  | 
| Wytrzymałość  | Rury metalowe falowane mają dużą wytrzymałość w stosunku do swojej wagi  | 
| Elastyczne  | Struktury elastyczne mogą pochłaniać uderzenia bez łamania się lub rozłączania  | 
| Trwałość    | Używanie wysokiej jakości stali galwanizowanej 600g/m2  | 
| Transport  | Układ "zagnieżdżony" zapewnia maksymalną oszczędność przewozu.  | 
| Montaż  | Szybka i łatwa montaż Bolted Nested Metal Culvert Pipe oszczędza zarówno czas, jak i koszty instalacji.  | 
| Gospodarka  | Niskie koszty materiałów i instalacji gwarantują, że zagnieżdżone falowane rury metalowe są ekstremalnie konkurencyjne pod względem ceny.  | 
| Zdolność produkcyjna    | 70 000 ton/rok  | 
| Średnica rury ((mm)  | wysokość fali (mm)  | Wysokość fali (mm)  | Gęstość ((mm)  | Galwanizacja (μm)  | 
| 400 | 68 | 13 | 1.6-3.0  | ≥ 70  | 
| 600 | 68/125  | 13/25  | 2.0-4.0  | ≥ 70  | 
| 900 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1000 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1250 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1500 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1600 | 68/125  | 13/25  | 2,0-5,0  | ≥ 70  | 
| 1800 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 2000 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 2500 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 3000 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 3500 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 4000 | 150/200  | 50/55  | 3,0-6,0  | ≥84  | 
| 4500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 5500 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 
| 6000 | 300/380/400  | 110/140/150  | 6.0-12.0  | ≥84  | 














 
                  
                  Pilot elektryczny z stalowej rury o galwanizacji cieplnej, zakończony stożkowo, do przesyłu energii, oporny na tajfuny
 
                  
                  15~60 m dostosowana wysoka jakość stabilna wieża komunikacyjna na słupie mono wieża telekomunikacyjna
4 nogi samonośna wieża kratowa wieża komunikacyjna maszt antenowy
 
                  
                  4-nożna kątowa wieża stalowa GSM/Radio/4G/5G antena sygnałowa wieża telekomunikacyjna samonośna wieża komunikacyjna